Nachrichten Linkding
BRAND DAY
PRODUCT | PRICE G-CH | PRICE F-CH | PRICE G-/F-CH |
---|---|---|---|
Brand Day Desktop | CHF 13’500 | – | CHF 15’000 |
Brand Day Mobile | CHF 26’000 | – | CHF 29’000 |
Brand Day combination (Desktop & Mobile) | CHF 39’500 | – | CHF 44’000 |
Video Brand Day Desktop | CHF 15’000 | – | CHF 17’000 |
Video Brand Day Mobile | CHF 27’500 | – | CHF 31’500 |
Video Brand Day combination (Desktop & Mobile) | CHF 42’500 | – | CHF 48’500 |
WELCOME AD
PRODUCT | PRICE G-CH | PRICE F-CH | PRICE G-/F-CH |
---|---|---|---|
Welcome Ad static (Desktop & Mobile)* | CHF 22’000 | – | 25’100 |
Welcome Ad Video (Desktop & Mobile)* | CHF 26’400 | – | 30’150 |
* bookable only national or G-CH / Production costs included
DESKTOP/TABLET (G-CH & F-CH)
PRODUCT | CPM ROS | CPM CHANNEL | VISIBILITY |
---|---|---|---|
Wideboard | CHF 32 | CHF 36 | Ø 85% |
Wideboard XL | CHF 48 | CHF 52 | Ø 83% |
Video Wideboard Premium | CHF 56 | CHF 62 | Ø 86% |
Maxiboard | CHF 27 | CHF 30 | Ø 84% |
Halfpage Ad | CHF 36 | CHF 40 | Ø 94% |
ImageHead** | CHF 62 | CHF 70 | Ø 95% |
Poster Ad* | – | CHF 60 | Ø 93% |
Video Poster Ad** | CHF 65 | CHF 72 | Ø N/A |
Sitebar Ad / Liquid Ad** | CHF 52 | CHF 56 | Ø 93% |
IAB Leaderboard | CHF 20 | CHF 23 | Ø 84% |
IAB Skyscraper | CHF 24 | CHF 28 | Ø 93% |
IAB Rectangle | CHF 18 | CHF 21 | Ø 88% |
* No ROS price because these formats can only be played out on the fronts.
** For a minimum booking volume of CHF 15,000/campaign, watson assumes the production costs (for 1 creative/language). Additional creatives (also for deviating targetings such as geotargeting) for an additional charge.
MOBILE (G-CH & F-CH)
PRODUCT | CPM ROS | CPM CHANNEL | VISIBILITY |
---|---|---|---|
Rectangle | CHF 32 | CHF 36 | Ø 78% |
Wideboard | CHF 25 | CHF 28 | Ø 80% |
Fullpage AD / Ricchi | CHF 48 | CHF 52 | Ø 67% |
Halfpage Ad | CHF 58 | CHF 62 | Ø 73% |
Banner | CHF 17 | CHF 19 | Ø 74% |
ImageHead** | CHF 62 | CHF 70 | Ø 92% |
Poster Ad* | – | CHF 56 | Ø 92% |
Video Poster Ad** | CHF 61 | CHF 67 | Ø N/A |
Vertical Video Ad | CHF 65 | CHF 72 | Ø N/A |
* No ROS price because these formats can only be played out on the fronts.
** For a minimum booking volume of CHF 15,000/campaign, watson assumes the production costs (for 1 creative/language). Additional creatives (also for deviating targetings such as geotargeting) for an additional charge.
IN READ (G-CH & F-CH)
PRODUCT | CPM ROS | CPM CHANNEL |
---|---|---|
InRead Flow* | CHF 55 | CHF 60 |
InRead Carousel* | CHF 55 | CHF 60 |
InRead Canvas* | CHF 55 | CHF 60 |
InRead Scroller* | CHF 55 | CHF 60 |
InRead Cinemagraph* | CHF 55 | CHF 60 |
InRead Slideshow* | CHF 55 | CHF 60 |
* For a minimum booking volume of CHF 15,000/campaign, watson assumes the production costs (for 1 creative/language). Additional creatives (also for deviating targetings such as geotargeting) for an additional charge.
CONTENT ADVERTISING
PRODUCT | PRICE G-CH | PRICE F-CH | PRICE G-/F-CH |
---|---|---|---|
Native Story | CHF 11’000 | CHF 3’000 | CHF 14’000 |
Native Video incl. Social Media Extension | CHF 18’000 | CHF 4’500 | CHF 22’500 |
Content Bridge | CHF 7’500 | CHF 2’100 | CHF 9’600 |
Content Bridge Ad Exclusivity | CHF 2’500 | CHF 500 | CHF 3’000 |
Promotion / Contest | CHF 8’800 | CHF 2’500 | CHF 11’300 |
Social Media Extension (Instagram Story Slide / Video Feed Post) | CHF 2’200 | CHF 2’200 | CHF 4’400 |
SOCIAL MEDIA ADVERTISING
PRODUCT | PRICE G-CH | PRICE F-CH | PRICE G-/F-CH |
---|---|---|---|
Street Survey | CHF 15’000 | CHF 15’000 | CHF 30’000 |
Sponsored Video Social Media | CHF 18’000 | CHF 18’000 | CHF 36’000 |
Sponsored Video | CHF 23’000 | CHF 23’000 | CHF 46’000 |
Social Media Fact Feed Post | CHF 11’000 | CHF 6’000 | CHF 17’000 |
Social Media Fact Feed Post Video | CHF 12’000 | CHF 12’000 | CHF 24’000 |
VIDEO ADS / BUMPER AD (G-CH & F-CH)
PRODUCT | CPM ROS | CPM CHANNEL |
---|---|---|
Video Head** | CHF 70 | CHF 78 |
Pre Roll Spot* | CHF 75 | – |
Bumper Ad* | CHF 45 | – |
Teads InRead Landscape (Standard) | CHF 55 | CHF 60 |
Teads InRead Square | CHF 55 | CHF 60 |
Teads InRead Vertical | CHF 70 | CHF 75 |
* Can only be booked ROS.
** For a minimum booking volume of CHF 15,000/campaign, watson assumes the production costs (for 1 creative/language). Additional creatives (also for deviating targetings such as geotargeting) for an additional charge.
Prices valid from 01.01.2023. All prices gross in CHF and excl. VAT.
We are happy to help! You can reach us at:
+41 (0)44 508 39 71
[email protected]